日本において、ある程度規模が大きいSIerの新卒採用実績、2026年卒業予定者の採用予定人数の調査結果です。
SIerとは?
以下の記事で紹介しています。

【業界研究】SIerの働き方は?ITコンサルとの違いは?
SIerってどんな仕事?入社したらどんな働き方になる?と中の人に聞いてみました。赤裸々に語ってもらったので、就活生はぜひ参考にしてみてください!
新卒採用実績と採用予定人数
各社ともに多くの新卒採用を行っており、今後も継続して採用する計画を立てています。
会社名 | SIerの分類 | 23卒|実績 | 24卒|実績 | 25卒|予定 | 26卒|予定 |
---|---|---|---|---|---|
富士通 | メーカー系 | 800 | – | – | 301~ |
日立製作所 | メーカー系 | – | – | 770 | 815 |
日本電気(NEC) | メーカー系 | 600 | 680 | – | 301~ |
NTTデータ | ユーザー系(通信) | 683 | 697 | 803 | 301~ |
野村総合研究所(NRI) | ユーザー系(金融) | 466 | 504 | – | 500程度 |
日本総合研究所(JRI) | ユーザー系(金融) | 168 | 245 | – | 201~300 |
伊藤忠テクノソリューションズ(CTC) | ユーザー系(商社) | 218 | 294 | 284 | 350程度 |
SCSK | ユーザー系(商社) | 282 | 309 | 338 | 301~ |
電通総研 | ユーザー系(広告) | 69 | 148 | – | 101~200 |
日鉄ソリューションズ | ユーザー系(製造) | 185 | 202 | 200 | 101~200 |
TIS | 独立系 | 278 | 265 | – | 201~300 |
BIPROGY | 独立系 | 110 | 141 | – | – |
大塚商会 | 独立系 | 399 | 428 | 101~200 | |
富士ソフト | 独立系 | 809 | – | – | 301~ |
日本IBM | 外資系 | 486 | 437 | – | – |
なぜSIerは人を取り続けるのか?
日本企業では引き続き業務におけるIT導入(DX)を進めており、人手不足が続いています。
その上、近年は生成AIをはじめとしたAI需要の高まりも生じています。
SIerのビジネスモデルは人数をベースにスケーリングするため、事業の拡大とより多くの人材の必要性の両面で、採用人数を一定確保し続ける傾向がみられます。
コメント